Data Keluaran Wisconsin

Berikut ini adalah data keluaran Wisconsin :

No Tanggal Result
1 12-10-2025 8 6 8 0
2 11-10-2025 9 3 9 4
3 10-10-2025 6 1 5 2
4 09-10-2025 5 7 4 7
5 08-10-2025 6 8 6 5
6 07-10-2025 0 2 3 4
7 06-10-2025 6 5 7 1
8 05-10-2025 6 5 3 3
9 04-10-2025 3 9 5 2
10 03-10-2025 5 5 5 3
11 02-10-2025 4 9 3 0
12 01-10-2025 4 6 3 6
13 30-09-2025 3 0 2 5
14 29-09-2025 3 7 8 2
15 28-09-2025 6 5 3 1
16 27-09-2025 5 3 5 5
17 26-09-2025 7 2 9 8
18 25-09-2025 0 1 6 3
19 24-09-2025 2 8 6 4
20 23-09-2025 3 2 8 9
21 22-09-2025 2 7 1 0
22 21-09-2025 3 2 1 2
23 20-09-2025 1 2 6 1
24 19-09-2025 1 5 2 5
25 18-09-2025 5 2 4 2
26 17-09-2025 2 0 7 4
27 16-09-2025 6 3 6 3
28 15-09-2025 3 6 1 3
29 14-09-2025 7 8 5 6
30 13-09-2025 6 1 3 7
31 12-09-2025 2 5 6 8
32 11-09-2025 4 1 6 9
33 10-09-2025 3 0 2 9
34 09-09-2025 2 4 8 9
35 08-09-2025 0 4 0 2
36 07-09-2025 2 9 5 4
37 06-09-2025 2 0 3 7
38 05-09-2025 6 2 4 4
39 04-09-2025 0 2 4 2
40 03-09-2025 7 7 9 6
41 02-09-2025 1 9 1 3
42 01-09-2025 5 3 0 6
43 31-08-2025 1 5 7 8
44 30-08-2025 9 7 2 5
45 29-08-2025 3 3 0 2
46 28-08-2025 7 6 6 5
47 27-08-2025 8 1 5 5
48 26-08-2025 8 4 2 2
49 25-08-2025 2 6 6 7
50 24-08-2025 1 7 4 7
51 23-08-2025 5 5 2 9
52 22-08-2025 5 4 7 8
53 21-08-2025 9 7 4 3
54 20-08-2025 X X X X
55 19-08-2025 6 1 0 4
56 18-08-2025 5 4 0 9
57 17-08-2025 7 2 5 3
58 16-08-2025 4 5 3 2
59 15-08-2025 0 2 4 8
60 14-08-2025 1 4 8 4
61 13-08-2025 9 2 9 2
62 12-08-2025 9 7 5 8
63 11-08-2025 6 1 2 7
64 10-08-2025 0 3 8 6
65 09-08-2025 9 6 3 0
66 08-08-2025 8 8 3 9
67 07-08-2025 1 8 9 5
68 06-08-2025 0 6 0 0
69 05-08-2025 1 2 3 7
70 04-08-2025 7 4 3 1
71 03-08-2025 0 1 7 4
72 02-08-2025 6 9 8 4
73 01-08-2025 9 1 8 7
74 31-07-2025 5 6 6 7
75 30-07-2025 7 5 8 9
76 29-07-2025 8 1 5 2
77 28-07-2025 5 9 9 6
78 27-07-2025 0 4 5 2
79 26-07-2025 5 9 2 4
80 25-07-2025 9 6 4 8
81 24-07-2025 5 1 6 1
82 23-07-2025 5 6 4 7
83 22-07-2025 2 9 7 5
84 21-07-2025 5 2 4 6
85 20-07-2025 7 9 2 7
86 19-07-2025 9 3 9 2
87 18-07-2025 9 8 2 4
88 17-07-2025 5 2 9 3
89 16-07-2025 8 8 2 4
90 15-07-2025 8 2 3 8
91 14-07-2025 4 0 3 5
92 13-07-2025 5 8 5 6
93 12-07-2025 9 5 0 1
94 11-07-2025 8 4 4 0
95 10-07-2025 6 5 6 6
96 09-07-2025 3 4 5 6
97 08-07-2025 1 6 1 6
98 07-07-2025 6 4 9 0
99 06-07-2025 9 6 2 8
100 05-07-2025 7 6 1 4