Data Keluaran Wisconsin

Berikut ini adalah data keluaran Wisconsin :

No Tanggal Result
1 15-10-2025 1 3 1 9
2 14-10-2025 9 7 5 3
3 13-10-2025 3 6 5 0
4 12-10-2025 8 6 8 0
5 11-10-2025 9 3 9 4
6 10-10-2025 6 1 5 2
7 09-10-2025 5 7 4 7
8 08-10-2025 6 8 6 5
9 07-10-2025 0 2 3 4
10 06-10-2025 6 5 7 1
11 05-10-2025 6 5 3 3
12 04-10-2025 3 9 5 2
13 03-10-2025 5 5 5 3
14 02-10-2025 4 9 3 0
15 01-10-2025 4 6 3 6
16 30-09-2025 3 0 2 5
17 29-09-2025 3 7 8 2
18 28-09-2025 6 5 3 1
19 27-09-2025 5 3 5 5
20 26-09-2025 7 2 9 8
21 25-09-2025 0 1 6 3
22 24-09-2025 2 8 6 4
23 23-09-2025 3 2 8 9
24 22-09-2025 2 7 1 0
25 21-09-2025 3 2 1 2
26 20-09-2025 1 2 6 1
27 19-09-2025 1 5 2 5
28 18-09-2025 5 2 4 2
29 17-09-2025 2 0 7 4
30 16-09-2025 6 3 6 3
31 15-09-2025 3 6 1 3
32 14-09-2025 7 8 5 6
33 13-09-2025 6 1 3 7
34 12-09-2025 2 5 6 8
35 11-09-2025 4 1 6 9
36 10-09-2025 3 0 2 9
37 09-09-2025 2 4 8 9
38 08-09-2025 0 4 0 2
39 07-09-2025 2 9 5 4
40 06-09-2025 2 0 3 7
41 05-09-2025 6 2 4 4
42 04-09-2025 0 2 4 2
43 03-09-2025 7 7 9 6
44 02-09-2025 1 9 1 3
45 01-09-2025 5 3 0 6
46 31-08-2025 1 5 7 8
47 30-08-2025 9 7 2 5
48 29-08-2025 3 3 0 2
49 28-08-2025 7 6 6 5
50 27-08-2025 8 1 5 5
51 26-08-2025 8 4 2 2
52 25-08-2025 2 6 6 7
53 24-08-2025 1 7 4 7
54 23-08-2025 5 5 2 9
55 22-08-2025 5 4 7 8
56 21-08-2025 9 7 4 3
57 20-08-2025 X X X X
58 19-08-2025 6 1 0 4
59 18-08-2025 5 4 0 9
60 17-08-2025 7 2 5 3
61 16-08-2025 4 5 3 2
62 15-08-2025 0 2 4 8
63 14-08-2025 1 4 8 4
64 13-08-2025 9 2 9 2
65 12-08-2025 9 7 5 8
66 11-08-2025 6 1 2 7
67 10-08-2025 0 3 8 6
68 09-08-2025 9 6 3 0
69 08-08-2025 8 8 3 9
70 07-08-2025 1 8 9 5
71 06-08-2025 0 6 0 0
72 05-08-2025 1 2 3 7
73 04-08-2025 7 4 3 1
74 03-08-2025 0 1 7 4
75 02-08-2025 6 9 8 4
76 01-08-2025 9 1 8 7
77 31-07-2025 5 6 6 7
78 30-07-2025 7 5 8 9
79 29-07-2025 8 1 5 2
80 28-07-2025 5 9 9 6
81 27-07-2025 0 4 5 2
82 26-07-2025 5 9 2 4
83 25-07-2025 9 6 4 8
84 24-07-2025 5 1 6 1
85 23-07-2025 5 6 4 7
86 22-07-2025 2 9 7 5
87 21-07-2025 5 2 4 6
88 20-07-2025 7 9 2 7
89 19-07-2025 9 3 9 2
90 18-07-2025 9 8 2 4
91 17-07-2025 5 2 9 3
92 16-07-2025 8 8 2 4
93 15-07-2025 8 2 3 8
94 14-07-2025 4 0 3 5
95 13-07-2025 5 8 5 6
96 12-07-2025 9 5 0 1
97 11-07-2025 8 4 4 0
98 10-07-2025 6 5 6 6
99 09-07-2025 3 4 5 6
100 08-07-2025 1 6 1 6