Data Keluaran Wisconsin

Berikut ini adalah data keluaran Wisconsin :

No Tanggal Result
1 13-10-2025 3 6 5 0
2 12-10-2025 8 6 8 0
3 11-10-2025 9 3 9 4
4 10-10-2025 6 1 5 2
5 09-10-2025 5 7 4 7
6 08-10-2025 6 8 6 5
7 07-10-2025 0 2 3 4
8 06-10-2025 6 5 7 1
9 05-10-2025 6 5 3 3
10 04-10-2025 3 9 5 2
11 03-10-2025 5 5 5 3
12 02-10-2025 4 9 3 0
13 01-10-2025 4 6 3 6
14 30-09-2025 3 0 2 5
15 29-09-2025 3 7 8 2
16 28-09-2025 6 5 3 1
17 27-09-2025 5 3 5 5
18 26-09-2025 7 2 9 8
19 25-09-2025 0 1 6 3
20 24-09-2025 2 8 6 4
21 23-09-2025 3 2 8 9
22 22-09-2025 2 7 1 0
23 21-09-2025 3 2 1 2
24 20-09-2025 1 2 6 1
25 19-09-2025 1 5 2 5
26 18-09-2025 5 2 4 2
27 17-09-2025 2 0 7 4
28 16-09-2025 6 3 6 3
29 15-09-2025 3 6 1 3
30 14-09-2025 7 8 5 6
31 13-09-2025 6 1 3 7
32 12-09-2025 2 5 6 8
33 11-09-2025 4 1 6 9
34 10-09-2025 3 0 2 9
35 09-09-2025 2 4 8 9
36 08-09-2025 0 4 0 2
37 07-09-2025 2 9 5 4
38 06-09-2025 2 0 3 7
39 05-09-2025 6 2 4 4
40 04-09-2025 0 2 4 2
41 03-09-2025 7 7 9 6
42 02-09-2025 1 9 1 3
43 01-09-2025 5 3 0 6
44 31-08-2025 1 5 7 8
45 30-08-2025 9 7 2 5
46 29-08-2025 3 3 0 2
47 28-08-2025 7 6 6 5
48 27-08-2025 8 1 5 5
49 26-08-2025 8 4 2 2
50 25-08-2025 2 6 6 7
51 24-08-2025 1 7 4 7
52 23-08-2025 5 5 2 9
53 22-08-2025 5 4 7 8
54 21-08-2025 9 7 4 3
55 20-08-2025 X X X X
56 19-08-2025 6 1 0 4
57 18-08-2025 5 4 0 9
58 17-08-2025 7 2 5 3
59 16-08-2025 4 5 3 2
60 15-08-2025 0 2 4 8
61 14-08-2025 1 4 8 4
62 13-08-2025 9 2 9 2
63 12-08-2025 9 7 5 8
64 11-08-2025 6 1 2 7
65 10-08-2025 0 3 8 6
66 09-08-2025 9 6 3 0
67 08-08-2025 8 8 3 9
68 07-08-2025 1 8 9 5
69 06-08-2025 0 6 0 0
70 05-08-2025 1 2 3 7
71 04-08-2025 7 4 3 1
72 03-08-2025 0 1 7 4
73 02-08-2025 6 9 8 4
74 01-08-2025 9 1 8 7
75 31-07-2025 5 6 6 7
76 30-07-2025 7 5 8 9
77 29-07-2025 8 1 5 2
78 28-07-2025 5 9 9 6
79 27-07-2025 0 4 5 2
80 26-07-2025 5 9 2 4
81 25-07-2025 9 6 4 8
82 24-07-2025 5 1 6 1
83 23-07-2025 5 6 4 7
84 22-07-2025 2 9 7 5
85 21-07-2025 5 2 4 6
86 20-07-2025 7 9 2 7
87 19-07-2025 9 3 9 2
88 18-07-2025 9 8 2 4
89 17-07-2025 5 2 9 3
90 16-07-2025 8 8 2 4
91 15-07-2025 8 2 3 8
92 14-07-2025 4 0 3 5
93 13-07-2025 5 8 5 6
94 12-07-2025 9 5 0 1
95 11-07-2025 8 4 4 0
96 10-07-2025 6 5 6 6
97 09-07-2025 3 4 5 6
98 08-07-2025 1 6 1 6
99 07-07-2025 6 4 9 0
100 06-07-2025 9 6 2 8