Data Keluaran Pennsylvania Evening

Berikut ini adalah data keluaran Pennsylvania Evening :

No Tanggal Result
1 04-11-2026 3 5 2 5
2 03-11-2026 7 6 0 5
3 02-11-2026 3 7 8 4
4 01-11-2026 0 1 9 3
5 31-10-2026 9 0 8 6
6 30-10-2026 4 0 5 2
7 29-10-2026 2 1 5 7
8 28-10-2026 1 7 1 4
9 27-10-2026 X X X X
10 26-10-2026 X X X X
11 25-10-2026 X X X X
12 24-10-2026 X X X X
13 23-10-2026 X X X X
14 22-10-2026 0 8 2 5
15 21-10-2026 2 2 5 3
16 20-10-2026 5 2 2 1
17 19-10-2026 0 3 1 2
18 18-10-2026 2 0 7 4
19 17-10-2026 3 8 9 7
20 16-10-2026 8 6 7 2
21 15-10-2026 2 1 4 3
22 14-10-2026 7 2 1 2
23 13-10-2026 0 6 7 7
24 12-10-2026 5 7 8 3
25 11-10-2026 4 0 9 1
26 10-10-2026 7 3 7 8
27 09-10-2026 2 9 3 9
28 08-10-2026 9 8 0 5
29 07-10-2026 7 4 1 5
30 06-10-2026 9 7 3 7
31 05-10-2026 8 7 4 0
32 04-10-2026 6 9 8 7
33 03-10-2026 9 5 8 9
34 02-10-2026 5 3 5 4
35 01-10-2026 7 7 4 4
36 30-09-2026 1 1 5 1
37 29-09-2026 9 2 2 5
38 28-09-2026 7 6 2 1
39 27-09-2026 9 5 4 5
40 26-09-2026 3 4 4 6
41 25-09-2026 3 7 6 8
42 24-09-2026 4 0 0 2
43 23-09-2026 5 7 2 3
44 22-09-2026 4 8 6 8
45 21-09-2026 6 4 1 4
46 20-09-2026 7 0 8 7
47 19-09-2026 7 3 0 4
48 18-09-2026 0 0 6 3
49 17-09-2026 0 6 9 2
50 16-09-2026 7 6 7 3
51 15-09-2026 4 8 0 4
52 14-09-2026 7 3 9 1
53 13-09-2026 5 1 7 5
54 12-09-2026 0 9 8 1
55 11-09-2026 8 9 8 7
56 10-09-2026 8 0 8 4
57 09-09-2026 8 3 9 8
58 08-09-2026 6 8 6 6
59 07-09-2026 3 7 6 9
60 06-09-2026 2 5 9 6
61 05-09-2026 9 0 9 4
62 04-09-2026 4 2 1 8
63 03-09-2026 2 0 4 9
64 02-09-2026 0 1 0 0
65 01-09-2026 7 0 1 6
66 31-08-2026 X X X X
67 30-08-2026 X X X X
68 29-08-2026 X X X X
69 28-08-2026 8 3 4 0
70 27-08-2026 9 3 0 7
71 26-08-2026 5 5 6 2
72 25-08-2026 8 6 6 5
73 24-08-2026 6 1 6 4
74 23-08-2026 X X X X
75 22-08-2026 X X X X
76 21-08-2026 X X X X
77 20-08-2026 X X X X
78 19-08-2026 X X X X
79 18-08-2026 9 4 1 1
80 17-08-2026 6 0 1 0
81 16-08-2026 3 7 0 6
82 15-08-2026 3 6 6 2
83 14-08-2026 9 1 8 9
84 13-08-2026 7 4 8 5
85 12-08-2026 7 7 3 6
86 11-08-2026 1 9 1 2
87 10-08-2026 7 1 8 1
88 09-08-2026 9 1 9 4
89 08-08-2026 6 8 5 1
90 07-08-2026 0 1 0 5
91 06-08-2026 2 1 7 2
92 05-08-2026 5 8 9 3
93 04-08-2026 9 8 0 6
94 03-08-2026 7 7 0 1
95 02-08-2026 4 7 5 0
96 01-08-2026 8 6 3 5
97 31-07-2026 1 0 8 7
98 30-07-2026 3 7 2 5
99 29-07-2026 3 7 7 6
100 28-07-2026 1 1 7 2