Data Keluaran Pennsylvania Evening

Berikut ini adalah data keluaran Pennsylvania Evening :

No Tanggal Result
1 02-11-2026 3 7 8 4
2 01-11-2026 0 1 9 3
3 31-10-2026 9 0 8 6
4 30-10-2026 4 0 5 2
5 29-10-2026 2 1 5 7
6 28-10-2026 1 7 1 4
7 27-10-2026 X X X X
8 26-10-2026 X X X X
9 25-10-2026 X X X X
10 24-10-2026 X X X X
11 23-10-2026 X X X X
12 22-10-2026 0 8 2 5
13 21-10-2026 2 2 5 3
14 20-10-2026 5 2 2 1
15 19-10-2026 0 3 1 2
16 18-10-2026 2 0 7 4
17 17-10-2026 3 8 9 7
18 16-10-2026 8 6 7 2
19 15-10-2026 2 1 4 3
20 14-10-2026 7 2 1 2
21 13-10-2026 0 6 7 7
22 12-10-2026 5 7 8 3
23 11-10-2026 4 0 9 1
24 10-10-2026 7 3 7 8
25 09-10-2026 2 9 3 9
26 08-10-2026 9 8 0 5
27 07-10-2026 7 4 1 5
28 06-10-2026 9 7 3 7
29 05-10-2026 8 7 4 0
30 04-10-2026 6 9 8 7
31 03-10-2026 9 5 8 9
32 02-10-2026 5 3 5 4
33 01-10-2026 7 7 4 4
34 30-09-2026 1 1 5 1
35 29-09-2026 9 2 2 5
36 28-09-2026 7 6 2 1
37 27-09-2026 9 5 4 5
38 26-09-2026 3 4 4 6
39 25-09-2026 3 7 6 8
40 24-09-2026 4 0 0 2
41 23-09-2026 5 7 2 3
42 22-09-2026 4 8 6 8
43 21-09-2026 6 4 1 4
44 20-09-2026 7 0 8 7
45 19-09-2026 7 3 0 4
46 18-09-2026 0 0 6 3
47 17-09-2026 0 6 9 2
48 16-09-2026 7 6 7 3
49 15-09-2026 4 8 0 4
50 14-09-2026 7 3 9 1
51 13-09-2026 5 1 7 5
52 12-09-2026 0 9 8 1
53 11-09-2026 8 9 8 7
54 10-09-2026 8 0 8 4
55 09-09-2026 8 3 9 8
56 08-09-2026 6 8 6 6
57 07-09-2026 3 7 6 9
58 06-09-2026 2 5 9 6
59 05-09-2026 9 0 9 4
60 04-09-2026 4 2 1 8
61 03-09-2026 2 0 4 9
62 02-09-2026 0 1 0 0
63 01-09-2026 7 0 1 6
64 31-08-2026 X X X X
65 30-08-2026 X X X X
66 29-08-2026 X X X X
67 28-08-2026 8 3 4 0
68 27-08-2026 9 3 0 7
69 26-08-2026 5 5 6 2
70 25-08-2026 8 6 6 5
71 24-08-2026 6 1 6 4
72 23-08-2026 X X X X
73 22-08-2026 X X X X
74 21-08-2026 X X X X
75 20-08-2026 X X X X
76 19-08-2026 X X X X
77 18-08-2026 9 4 1 1
78 17-08-2026 6 0 1 0
79 16-08-2026 3 7 0 6
80 15-08-2026 3 6 6 2
81 14-08-2026 9 1 8 9
82 13-08-2026 7 4 8 5
83 12-08-2026 7 7 3 6
84 11-08-2026 1 9 1 2
85 10-08-2026 7 1 8 1
86 09-08-2026 9 1 9 4
87 08-08-2026 6 8 5 1
88 07-08-2026 0 1 0 5
89 06-08-2026 2 1 7 2
90 05-08-2026 5 8 9 3
91 04-08-2026 9 8 0 6
92 03-08-2026 7 7 0 1
93 02-08-2026 4 7 5 0
94 01-08-2026 8 6 3 5
95 31-07-2026 1 0 8 7
96 30-07-2026 3 7 2 5
97 29-07-2026 3 7 7 6
98 28-07-2026 1 1 7 2
99 27-07-2026 2 4 9 8
100 26-07-2026 4 7 2 1