Statistik Togel Trinidad & Tobago Morning Sejak 2026-06-18
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 26 | 1 |
| 4 | 14*76*88*96 | 4 |
| 3 | 03*04*23*28*33*48*60*81*98*XX | 10 |
| 2 | 00*05*08*11*15*16*20*31*34*38*49*50*53*55*56*61*68*70*77*78*89 | 21 |
| 1 | 06*07*10*12*13*17*19*21*25*27*29*30*37*42*44*45*54*57*58*62*63*64*65*67*69*71*72*74*75*79*80*84*85*86*87*90*93*99 | 38 |
| 0 | 01*02*09*18*22*24*32*35*36*39*40*41*43*46*47*51*52*59*66*73*82*83*91*92*94*95*97 | 27 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 4 | 09*12*18*68*81*82 | 6 |
| 3 | 01*07*10*20*36*37*75*XX | 8 |
| 2 | 15*17*21*24*25*31*34*43*50*51*52*53*72*76*77*80*83*87*88*92*94*96*97*99 | 24 |
| 1 | 02*03*05*06*11*19*23*26*28*30*32*33*38*40*42*45*46*47*48*56*59*60*63*64*66*69*73*74*78*85*86*89*90*91*95 | 35 |
| 0 | 00*04*08*13*14*16*22*27*29*35*39*41*44*49*54*55*57*58*61*62*65*67*70*71*79*84*93*98 | 28 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 82 | 1 |
| 4 | 23*31*39*68*70 | 5 |
| 3 | 01*07*26*27*38*41*50*58*65*89*98*XX | 12 |
| 2 | 00*11*13*18*25*29*32*44*48*51*53*62*64*71*74*75*83*88*90*96 | 20 |
| 1 | 10*12*15*20*21*22*24*33*35*36*37*43*45*47*52*57*59*63*66*67*69*73*76*77*79*80*86*94*97*99 | 30 |
| 0 | 02*03*04*05*06*08*09*14*16*17*19*28*30*34*40*42*46*49*54*55*56*60*61*72*78*81*84*85*87*91*92*93*95 | 33 |
| As |
| 0 | 8 x |
| 1 | 9 x |
| 2 | 18 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 10 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 10 x |
|
| Kop |
| 0 | 14 x |
| 1 | 17 x |
| 2 | 12 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 8 x |
| 5 | 10 x |
| 6 | 9 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 19 x |
| 9 | 13 x |
|
| Kepala |
| 0 | 14 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 11 x |
| 4 | 8 x |
| 5 | 11 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 10 x |
|
| Ekor |
| 0 | 15 x |
| 1 | 11 x |
| 2 | 4 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 11 x |
| 6 | 19 x |
| 7 | 9 x |
| 8 | 22 x |
| 9 | 9 x |
|
Result Togel Trinidad & Tobago Morning
Data keluaran trinidad & tobago morning terlengkap hari ini. Lihat data keluaran trinidad & tobago morning terbaru, statistik angka keluaran trinidad & tobago morning (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran trinidad & tobago morning harian lengkap sebelumnya.